| 佛山市2004年中考提前批最低录取分数线 | |||
| 学校代码 | 学校名称 | 文化科分数线 | 术科成绩 |
| 9001 | 佛山一中(普通生) | 648 | |
| 9002 | 佛山一中(择校生) | 598 | |
| 9003 | 佛山二中 | 624 | |
| 9004 | 佛山三中 | 630 | |
| 9005 | 南海石门中学 | 646 | |
| 9006 | 南海桂城中学 | 628 | |
| 9007 | 顺德一中 | 628 | |
| 9008 | 三水中学 | 598 | |
| 9009 | 高明一中 | 606 | |
| 9010 | 华附南海实验高中(公办) | 615 | |
| 9011 | 华附南海实验高中(民办) | 420 | |
| 9101 | 佛山二中(音乐) | 407 | 55 |
| 9102 | 佛山二中(美术) | 401 | 65 |
| 9103 | 佛山二中(体育) | 405 | 50 |
| 9104 | 三水中学(音乐) | 433 | 82 |
| 9105 | 三水中学(体育) | 418 | 68 |
| 9106 | 三水华侨中学(美术) | 431 | 73 |
| 9107 | 三水华侨中学(体育) | 415 | 70 |
| 9108 | 高明一中(音乐) | 411 | 70 |
| 9109 | 高明一中(美术) | 402 | 70 |
禅城区中考普通高中最低录取分数线
南海区高中阶段学校招生考试划线分数线公布
顺德区高中阶段学校招生录取分数线
三水区区属普通高中学校招生录取分数线
| 学 校 |
分数线 |
| 三水中学 |
580 |
| 三水华侨中学 |
580 |
三水实验中学 |
580 |